Botnvarpa í September,2015

Listi númer 3.


Ansi fín veiði hjá togurunum ,

Kaldbakur EA var með fullfermi eða 194 tonn í einni löndun  og er kominn með ansi mikið forskot á aðra

nokkuð stutt er á milli næstu skipa

Björgúlfur eA 140 tonn í 1
Björgvin EA 139,7 tonn í 1

Helga María AK 159 tonn í 1

Frosti ÞH 105 tonn í 2
Steinunn SF 136 tonn í 3

Sturlaugur H Böðvarsson AK 148 tonn í 1
Bylgja VE 111 tonn í 2

Bergur VE 144 tonn í 2
Sóley Sigurjóns GK 81 tonn í 1 og var rækja af þeim afla einungis 7,6 tonn.

Björgvin EA mynd Guðmundur st Valdimarsson


Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mesti afli veiðarfæri Höfn
1 1395 1 Kaldbakur EA 1 731,3 5 193,7 Botnvarpa Akureyri
2 1476 3 Björgúlfur EA 312 548,4 5 144,7 Botnvarpa Dalvík
3 1937 4 Björgvin EA 311 538,8 5 151,1 Botnvarpa Dalvík
4 1509 2 Ásbjörn RE 50 525,9 5 147,0 Botnvarpa Ísafjörður, Reykjavík
5 1868 6 Helga María AK 16 490,4 3 176,9 Botnvarpa Reykjavík
6 2433 10 Frosti ÞH 229 407,0 7 66,9 Botnvarpa Siglufjörður, Ísafjörður
7 1278 11 Bjartur NK 121 401,0 4 109,7 Botnvarpa Seyðisfjörður
8 1274 5 Páll Pálsson ÍS 102 357,2 5 85,6 Botnvarpa Ísafjörður
9 2449 16 Steinunn SF 10 336,6 6 70,7 Botnvarpa Grundarfjörður, Hornafjörður
10 1451 12 Stefnir ÍS 28 327,4 4 94,0 Botnvarpa Ísafjörður
11 1661 14 Gullver NS 12 325,9 3 118,9 Botnvarpa Seyðisfjörður
12 1578 7 Ottó N Þorláksson RE 203 316,2 2 159,4 Botnvarpa Reykjavík
13 1833 8 Málmey SK 1 312,4 2 167,5 Botnvarpa Sauðárkrókur
14 2401 9 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 311,8 3 114,6 Botnvarpa Vestmannaeyjar
15 1585 21 Sturlaugur H Böðvarsson AK 10 299,8 2 151,7 Botnvarpa Reykjavík
16 1275 13 Jón Vídalín VE 82 289,7 4 93,9 Botnvarpa Ísafjörður, Vestmannaeyjar
17 2025 20 Bylgja VE 75 264,0 4 79,5 Botnvarpa Eskifjörður, Vestmannaeyjar
18 2749 18 Áskell EA 749 239,5 4 69,4 Botnvarpa Grindavík, Ísafjörður
19 2685 15 Hringur SH 153 214,9 3 77,6 Botnvarpa Grundarfjörður
20 2677 30 Bergur VE 44 212,2 3 72,8 Botnvarpa Ísafjörður
21 2740 22 Vörður EA 748 211,4 3 73,5 Botnvarpa Keflavík, Grindavík
22 2262 23 Sóley Sigurjóns GK 200 204,3 3 81,3 Rækjuvarpa Siglufjörður
23 2747 17 Gullberg VE 292 192,7 3 94,4 Botnvarpa Reykjavík, Vestmannaeyjar
24 2744 25 Bergey VE 544 166,4 3 66,2 Botnvarpa Vestmannaeyjar
25 2758 28 Dala-Rafn VE 508 159,3 2 87,5 Botnvarpa Vestmannaeyjar
26 1472 19 Klakkur SK 5 158,6 2 80,5 Botnvarpa Sauðárkrókur
27 2017 27 Helgi SH 135 152,4 3 52,2 Botnvarpa Grundarfjörður
28 2444 24 Vestmannaey VE 444 118,9 2 65,0 Botnvarpa Vestmannaeyjar
29 2020 26 Suðurey ÞH 9 103,4 3 61,9 Botnvarpa Vestmannaeyjar
30 1277
Ljósafell SU 70 92,1 1 92,1 Botnvarpa Dalvík
31 2048 34 Drangavík VE 80 84,9 4 25,4 Humarvarpa Vestmannaeyjar
32 1019 29 Sigurborg SH 12 84,2 4 31,2 Rækjuvarpa Siglufjörður
33 1281 31 Múlaberg SI 22 79,6 3 27,9 Rækjuvarpa Siglufjörður
34 1752 32 Brynjólfur VE 3 73,7 4 23,8 Humarvarpa Vestmannaeyjar
35 2731 33 Þórir SF 77 67,8 4 19,0 Humarvarpa Grindavík, Þorlákshöfn
36 1645 36 Jón á Hofi ÁR 42 64,7 5 24,3 Humarvarpa Þorlákshöfn
37 78 38 Ísborg ÍS 250 52,6 3 19,9 Rækjuvarpa Ísafjörður, Dalvík
38 2732 39 Skinney SF 20 45,8 4 24,3 Humarvarpa Grindavík, Þorlákshöfn
39 1629
Farsæll SH 30 42,2 3 17,6 Rækjuvarpa Sauðárkrókur
40 182
Vestri BA 63 42,0 2 22,3 Rækjuvarpa Ísafjörður, Dalvík